Løn for Demo Selskab ApS
Gennemført1. apr. 2026 - 30. apr. 2026
Tidsregistrering
I alt: 0,00 timer
| Navn | Timer | |
|---|---|---|
| Ingen registreringer | ||
Lønsedler
I alt: 12.916,06 kr.
| Navn | Bruttoløn | Nettoløn | ||
|---|---|---|---|---|
CP | Camilla Pedersen | 5.400,00 kr. | 4.793,20 kr. | |
MS | Maria Sørensen | 420,00 kr. | 386,40 kr. | |
SA | Søren Andersen | 10.560,00 kr. | 7.736,46 kr. | |
| I alt | 16.380,00 kr. | 12.916,06 kr. |
Overførsler
I alt: 18.427,50 kr.
| Beskrivelse | Modtager | Beløb | Betalingsdato | Metode |
|---|---|---|---|---|
| Løn | Camilla Pedersen | 4.793,20 kr. | 30. apr. 2026 | Overførselsservice |
| Løn | Søren Andersen | 7.736,46 kr. | 30. apr. 2026 | Overførselsservice |
| Løn | Maria Sørensen | 386,40 kr. | 30. apr. 2026 | Overførselsservice |
| AM-bidrag | SKAT | 1.310,40 kr. | 10. maj 2026 | Overførselsservice |
| A-skat | SKAT | 2.153,54 kr. | 10. maj 2026 | Overførselsservice |
| Feriepenge | Feriekonto.dk | 2.047,50 kr. | 15. maj 2026 | Overførselsservice |
Oversigt
- Type
- Almindelig lønkørsel
- Status
- Gennemført
- Cyklus
- Måned (bagudlønnet)
- Periode
- 1. apr. 2026 – 30. apr. 2026
- Disposition
- 30. apr. 2026
- Godkendt af
- Demo Admin
- Beløb
- 18.427,50 kr.
Tidslinje
- Kørsel af lønGennemført den 30. apr.
- Indberetning til SKATSendt den 30. apr.
- Udsendelse af lønsedlerGennemført den 30. apr.
- Svar fra SKATModtaget den 30. apr.