Løn for Demo Selskab ApS
Gennemført1. dec. 2025 - 31. dec. 2025
Tidsregistrering
I alt: 0,00 timer
| Navn | Timer | |
|---|---|---|
| Ingen registreringer | ||
Lønsedler
I alt: 8.556,00 kr.
| Navn | Bruttoløn | Nettoløn | ||
|---|---|---|---|---|
AJ | Anders Jensen | 3.900,00 kr. | 3.588,00 kr. | |
AC | Anne Christensen | 4.000,00 kr. | 3.680,00 kr. | |
PL | Peter Larsen | 1.400,00 kr. | 1.288,00 kr. | |
| I alt | 9.300,00 kr. | 8.556,00 kr. |
Overførsler
I alt: 10.462,50 kr.
| Beskrivelse | Modtager | Beløb | Betalingsdato | Metode |
|---|---|---|---|---|
| Løn | Anders Jensen | 3.588,00 kr. | 31. dec. 2025 | Overførselsservice |
| Løn | Anne Christensen | 3.680,00 kr. | 31. dec. 2025 | Overførselsservice |
| Løn | Peter Larsen | 1.288,00 kr. | 31. dec. 2025 | Overførselsservice |
| AM-bidrag | SKAT | 744,00 kr. | 10. jan. 2026 | Overførselsservice |
| Feriepenge | Feriekonto.dk | 1.162,50 kr. | 15. jan. 2026 | Overførselsservice |
Oversigt
- Type
- Almindelig lønkørsel
- Status
- Gennemført
- Cyklus
- Måned (bagudlønnet)
- Periode
- 1. dec. 2025 – 31. dec. 2025
- Disposition
- 31. dec. 2025
- Godkendt af
- Demo Admin
- Beløb
- 10.462,50 kr.
Tidslinje
- Kørsel af lønGennemført den 31. dec.
- Indberetning til SKATSendt den 31. dec.
- Udsendelse af lønsedlerGennemført den 31. dec.
- Svar fra SKATModtaget den 31. dec.