Løn for Demo Selskab ApS
Gennemført1. nov. 2025 - 30. nov. 2025
Tidsregistrering
I alt: 0,00 timer
| Navn | Timer | |
|---|---|---|
| Ingen registreringer | ||
Lønsedler
I alt: 8.602,00 kr.
| Navn | Bruttoløn | Nettoløn | ||
|---|---|---|---|---|
AJ | Anders Jensen | 1.950,00 kr. | 1.794,00 kr. | |
AC | Anne Christensen | 3.200,00 kr. | 2.944,00 kr. | |
NR | Niels Rasmussen | 1.680,00 kr. | 1.545,60 kr. | |
PL | Peter Larsen | 2.520,00 kr. | 2.318,40 kr. | |
| I alt | 9.350,00 kr. | 8.602,00 kr. |
Overførsler
I alt: 10.518,75 kr.
| Beskrivelse | Modtager | Beløb | Betalingsdato | Metode |
|---|---|---|---|---|
| Løn | Anders Jensen | 1.794,00 kr. | 30. nov. 2025 | Overførselsservice |
| Løn | Anne Christensen | 2.944,00 kr. | 30. nov. 2025 | Overførselsservice |
| Løn | Peter Larsen | 2.318,40 kr. | 30. nov. 2025 | Overførselsservice |
| Løn | Niels Rasmussen | 1.545,60 kr. | 30. nov. 2025 | Overførselsservice |
| AM-bidrag | SKAT | 748,00 kr. | 10. dec. 2025 | Overførselsservice |
| Feriepenge | Feriekonto.dk | 1.168,75 kr. | 15. dec. 2025 | Overførselsservice |
Oversigt
- Type
- Almindelig lønkørsel
- Status
- Gennemført
- Cyklus
- Måned (bagudlønnet)
- Periode
- 1. nov. 2025 – 30. nov. 2025
- Disposition
- 30. nov. 2025
- Godkendt af
- Demo Admin
- Beløb
- 10.518,75 kr.
Tidslinje
- Kørsel af lønGennemført den 30. nov.
- Indberetning til SKATSendt den 30. nov.
- Udsendelse af lønsedlerGennemført den 30. nov.
- Svar fra SKATModtaget den 30. nov.